Realizou-se, no dia 28 de janeiro, o Corta Mato escolar com a participação de cerca de 350 alunos e professores. A atividade que contou com o apoio do município realizou-se nos espaços contíguos ao estádio municipal de Pombal.
Integrada nas atividades a desenvolver no âmbito do Desporto Escolar, esta atividade teve o objetivo de apurar os alunos que irão representar o A.E. de Pombal na fase distrital e teve ainda como objetivo a promoção da atividade física como combate ao sedentarismo e a manutenção de uma vida ativa saudável.
As provas foram realizadas em função da idade e género dos alunos, os quais se envolveram com entusiasmo, dedicação e esforço, em cada uma das provas.
CLASSIFICAÇÕES
ESCALÃO/GÉNERO | 1.º CLASS. | 2.º CLASS. | 3.º CLASS. |
INFANTIS A FEM. | Íris Silva-5.ºD | Margarida Mota-5.ºC | Lara Simões-5.ºF |
INFANTIS A MASC. | Daniel Cintiu-5.ºF | Nelson Mota-5.ºD | Simão António-5.ºH |
INFANTIS B FEM. | Eva Nunes-6.ºA | Maria Inês Pereira-6.ºE | Íris Santos-6.ºC |
INFANTIS B MASC. | Afonso Marques-7.ºD | Lourenço Dias-7.ºE | Diogo Gomes-6.ºA |
INICIADOS FEM. | Matilde Neves-8.ºH | Tatiana Gomes-8.ºG | Diana Santos-9.ºA |
INICIADOS MASC. | Pedro Araújo-7.ºB | Francisco Mota-9.ºC | Afonso Gonçalves-8.ºF |
JUVENIS FEM. | Marta Araújo-9.ºA | Vânia Marques-3TDESP | Maria Vitória Delfino-8.ºC |
JUVENIS MASC. | Pedro Rodrigues-10.ºC | Pedro Guerra-1TDESP | Pedro Leal-3TDESP |
Destaque, ainda, para a colaboração dos alunos do Curso Profissional de Desporto que, no âmbito das suas competências curriculares, acompanharam e apoiaram os professores nesta organização.
O Grupo de Educação Física