Entre os dias 4 e 15 de novembro de 2024, no âmbito do desenvolvimento do pensamento computacional, promovido pelo Clube de Ciência Viva da Marquês, participaram 1014 alunos de 57 turmas, do 5º ao 11º ano, do nosso Agrupamento no Desafio Internacional de Pensamento Computacional – Bebras, distribuídos pelas categorias: Benjamins (228 alunos – 124 do 5ºano, 104 do 6ºano); Cadetes (394 alunos – 189 do 7ºano, 205 do 8ºano); Juniores (285 alunos – 164 do 9ºano, 121 do 10º ano) e Seniores ( 107 alunos do 11ºano). No desafio Português participaram 1 624 032 alunos.
O Bebras é uma iniciativa internacional que tem como objetivo principal desenvolver o pensamento computacional. Foi desenhado para motivar alunos de todo o mundo e de todas as idades mesmo que não tenham experiência prévia.
Bebras significa castor em lituano. A comunidade internacional adotou esse nome, porque o pensamento computacional é um conjunto de técnicas de resolução de problemas que envolve a maneira de expressar um problema e a sua solução de maneira a que um agente de informação (por exemplo um computador) a possa executar. Envolve vários níveis de abstração e capacidades mentais que são necessárias para desenhar programas e aplicações, explicar e interpretar um mundo como um sistema complexo de processos de informação.
O desafio do Bebras promove a capacidade de fragmentar um problema complexo em problemas mais simples, o desenho de algoritmos, o reconhecimento de padrões ou a capacidade de generalizar e abstrair.
O Bebras é organizado em Portugal pelo Departamento de Ciência de Computadores (DCC/FCUP) da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), que é o ponto de contacto português junto da organização internacional.
Divulgamos os resultados por categoria, apresentados por TOPs. A indicação “Top X%” indica que se ordenássemos todos os participantes no Bebras dessa categoria, o aluno ficaria situado nos melhores X%.
Parabéns às pequenas grandes mentes que são os nossos alunos.
A docente, Ana Francisco
RESULTADOS DOS BENJAMINS (5º ANO E 6º ANO)
Turma | Primeiro Nome | Último Nome | Top Global | |
6.ºF | Rui | Vieira | Top 1% | |
5A | Duarte | Gonçalves | Top 1% | |
6E | António | Silva | Top 1% | |
5B | Guilherme | Antunes | Top 1% | |
5D | Diogo | Rodrigues | Top 10% | |
5C | Maria Leonor | Paulino | Top 10% | |
6F | Xinya | Wang | Top 10% | |
5B | Rodrigo | Neves | Top 10% | |
6F | Amélia | Wang | Top 10% | |
6G | Bruna | Nunes | Top 10% | |
6D | Gonçalo | Ferreira | Top 10% | |
5D | Matilde | Freitas | Top 10% | |
6G | Miguel | Murtinho | Top 10% | |
5D | Vicente | Silva | Top 10% | |
6G | Afonso | Freitas | Top 10% | |
5C | Carolina | Correia | Top 10% | |
5C | Inês | Santos | Top 10% | |
6D | Khevin | Fernandes | Top 10% | |
6D | Matilde | Barros | Top 10% | |
5C | Naiara | Eusébio | Top 10% | |
5B | Renato | Neves | Top 10% | |
6E | Tomás | Cardoso | Top 10% | |
5G | Dominik | Savchuk | Top 10% | |
6H | Emily | Silva | Top 10% | |
6D | António | Freire | Top 10% | |
6G | Benedita | Santos | Top 10% | |
5F | Constança | Aguiar | Top 10% | |
5B | Guilherme | Ferreira | Top 10% | |
6G | Guilherme | Mota | Top 10% | |
5G | Isabella | Queiroz | Top 10% | |
6G | Matilde | Pereira | Top 10% | |
5G | Santiago | Mota | Top 10% | |
6B | Sebastião | Domingues | Top 10% | |
5F | Thalyel | Araújo | Top 10% | |
6G | Guilherme | Freire | Top 10% | |
5D | Caio | Silveira | Top 25% | |
5E | Florentina | Neves | Top 25% | |
6D | Inês | Barros | Top 25% | |
6E | João | Caeiro | Top 25% | |
5D | Mauro | Martins | Top 25% | |
5B | Mikael | Lima | Top 25% | |
6D | Íris | Simões | Top 25% | |
6C | André | Silva | Top 25% | |
6D | Dinis | Jorge | Top 25% | |
5D | Dmytro | Bezditnyi | Top 25% | |
6G | Joana | Amaral | Top 25% | |
5E | Josué | Brito | Top 25% | |
6F | José | Martins | Top 25% | |
6G | João | João | Top 25% | |
6G | Salvador | Ferreira | Top 25% | |
6G | Vladyslav | Dvirnyy | Top 25% | |
6E | Erika | Oliveira | Top 25% | |
6H | Francisco | Morais | Top 25% | |
5A | Heittor | Xavier | Top 25% | |
6D | Manuel | Santos | Top 25% | |
5C | Mateus | Santos | Top 25% | |
5B | Melissa | Rodrigues | Top 25% | |
5G | Miguel | Moreira | Top 25% | |
6H | Pedro | Morais | Top 25% | |
6B | Santiago | Tagaio | Top 25% | |
6C | Mara | Cordeiro | Top 25% | |
6D | André | Mendes | Top 25% | |
6E | Daniil | Ponochovnyi | Top 25% | |
6H | Gabriel | João | Top 25% | |
6F | Inês | Caldeira | Top 25% | |
6F | Joana | Raposo | Top 25% | |
6F | João | Venialgo | Top 25% | |
5G | Júlia | Andrade | Top 25% | |
5A | Louis | Costa | Top 25% | |
5B | Maria Inês | Ferreira | Top 25% | |
5B | Matilde | Salgado | Top 25% | |
5C | Méline | Matias | Top 25% | |
5D | Sara | Leitão | Top 25% | |
5G | Tanatswa | Munava | Top 25% | |
6G | Telma | Gomes | Top 25% | |
5E | Tiago | Lopes | Top 25% | |
6G | Tomás | Ferreira | Top 25% | |
RESULTADOS DOS CADETES (7º ANO E 8º ANO)
Turma | Primeiro Nome | Último Nome | Top Global |
7A | Daniela | Ferreira | Top 1% |
8A | Xavier | Arroteia | Top 1% |
7B | Gabriel | Santos | Top 1% |
7A | Yara | Gomes | Top 10% |
8H | Gonçalo | Bóia | Top 10% |
8A | Lisa | Gonçalves | Top 10% |
7I | Carlos | Lopes | Top 10% |
8H | Gabriel | Rodrigues | Top 10% |
7A | Gerwagner | Silva | Top 10% |
8H | Lara | Simões | Top 10% |
8G | Gonçalo | Lopes | Top 10% |
8H | Guilherme | Teixeira | Top 10% |
8B | Constança | Oliveira | Top 10% |
8B | Duarte | Lopes | Top 10% |
8I | Flábio | Henrique | Top 10% |
8H | Afonso | Cravo | Top 10% |
8A | Bia | Gonçalves | Top 10% |
7A | José | Teixeira | Top 10% |
7A | Maria | Valeiro | Top 10% |
8E | Rodrigo | Pedrosa | Top 10% |
7I | Fábio | Monteiro | Top 10% |
8H | Gabriela | Nunes | Top 10% |
7H | Mafalda | Lopes | Top 10% |
7C | Simão | Martins | Top 10% |
7H | Constança | Cruz | Top 10% |
7A | Gustavo | Carvalho | Top 10% |
7D | Ivan | Barros | Top 10% |
8F | Margarida | Mota | Top 10% |
8F | Maria | Lopes | Top 10% |
8F | Vasco | Santos | Top 10% |
8E | Diana | Lopes | Top 10% |
8A | Diogo | Gante | Top 10% |
8J | José | Rodrigues | Top 10% |
8J | Luane | Lopes | Top 10% |
8E | Maria | Nunes | Top 10% |
8J | Mariana | Ramos | Top 10% |
7F | Samuel | Santos | Top 10% |
7C | Simon | Pedro | Top 10% |
8B | Íris | Dias | Top 10% |
8A | Clarisse | Silva | Top 25% |
7G | Davi | Moares | Top 25% |
8G | Martim | Mendes | Top 25% |
8A | Yara | Marcelino | Top 25% |
8E | Daniela | Luis | Top 25% |
7G | Francisco | Gonçalves | Top 25% |
8B | Francisco | Rodrigues | Top 25% |
8C | Helena | Gomes | Top 25% |
7E | Inês | Neves | Top 25% |
8A | Livia | Garcia | Top 25% |
7H | Marcos | Nunes | Top 25% |
7A | Miguel | Fernandes | Top 25% |
8B | Nelson | Mota | Top 25% |
7H | Pedro | Conceição | Top 25% |
7H | Saul | Garcia | Top 25% |
8B | Íris | Silva | Top 25% |
7C | Afonso | Simões | Top 25% |
8G | Afonso | Patrício | Top 25% |
7A | Gonçalo | Ferreira | Top 25% |
8C | Ivo | Silva | Top 25% |
8I | Leonor | Ferreira | Top 25% |
7A | Lisandro | Carraco | Top 25% |
8B | Lourenço | Gonçalves | Top 25% |
7C | Marina | Cardoso | Top 25% |
8D | Rafael | Oliveira | Top 25% |
8F | Santiago | Costa | Top 25% |
8F | Ana | Moreira | Top 25% |
8A | Ana | Silva | Top 25% |
8I | Catarina | Peixoto | Top 25% |
7D | Davi | Pereira | Top 25% |
8E | Diana | Rodrigues | Top 25% |
7J | Gabriel | Sousa | Top 25% |
8E | Isnairo | Filho | Top 25% |
8F | João | Santos | Top 25% |
8H | Martim | Eusébio | Top 25% |
8E | Matilde | Freire | Top 25% |
8C | Matilde | Pereira | Top 25% |
8A | Miguel | Correia | Top 25% |
7E | Pedro | Gonçalves | Top 25% |
8A | Rodrigo | Cardoso | Top 25% |
8D | Tomás | Diogo | Top 25% |
8E | Daniela | Pimenta | Top 25% |
7J | Duarte | Rodrigues | Top 25% |
8I | Hector | Melo | Top 25% |
8A | João | Ferreira | Top 25% |
8F | Lourenço | Marques | Top 25% |
8D | Lucélia | Coelho | Top 25% |
8J | Mafalda | Oliveira | Top 25% |
8H | Maria | Lopes | Top 25% |
7A | Miguel | Ferreira | Top 25% |
7C | Nicole | Horobets | Top 25% |
7F | Pietra | — | Top 25% |
7J | Rodrigo | Sousa | Top 25% |
7F | Salvador | Fontes | Top 25% |
8G | Simão | Fernandes | Top 25% |
7I | Thais | Pereira | Top 25% |
8H | Nika | Godlevska | Top 25% |
|
RESULTADOS DOS JUNIORES (9º ANO E 10º ANO)
Turma | Primeiro Nome | Último Nome | Top Global |
10A | Andrey | Pogodin | Top 1% |
1TGE | Guilherme | Sampaio | Top 1% |
1TPI | Alexandre | Marques | Top 1% |
10A | Filipe | Yang | Top 1% |
1TPI | Thiago | Oliveira | Top 10% |
10A | Diogo | Pereira | Top 10% |
10A | João | Moreira | Top 10% |
10A | Gabriel | Neves | Top 10% |
10A | Leonor | Martins | Top 10% |
9F | Simão | Conceição | Top 10% |
9E | Joana | Gomes | Top 10% |
9G | Mariana | Domingues | Top 10% |
10A | Tomás | Jacinto | Top 10% |
9H | Henrique | Cação | Top 10% |
10A | Rafael | Duarte | Top 10% |
1TGE | Rafael | Lacerda | Top 10% |
9A | Rodrigo | Gomes | Top 10% |
9B | Afonso | Gonçalves | Top 10% |
9E | Duarte | Barros | Top 10% |
10A | Joana | Paulo | Top 10% |
9E | Lara | Oliveira | Top 10% |
9A | Sara | Silva | Top 10% |
9I | Bianca | Luz | Top 25% |
9G | Leonor | Fernandes | Top 25% |
9C | Santiago | Henriques | Top 25% |
9C | Íris | Santos | Top 25% |
9I | Beatriz | Mendes | Top 25% |
9C | Maria | Godinho | Top 25% |
9F | Dhebora | Silva | Top 25% |
9A | Eduardo | Neves | Top 25% |
1TPI | Gabriel | Saldanha | Top 25% |
9A | Manuel | Rodrigues | Top 25% |
1TPI | Martim | Henriques | Top 25% |
9B | Martim | Natário | Top 25% |
9E | Matilde | Marques | Top 25% |
9A | Regina | Arroteia | Top 25% |
1TPI | Xavier | Gonçalves | Top 25% |
9F | Catarina | Carvalho | Top 25% |
9E | Lucas | Simões | Top 25% |
9G | Luna | Santos | Top 25% |
9C | Margarida | Bernardino | Top 25% |
9F | Carolina | Fernandes | Top 25% |
10A | Afonso | Correia | Top 25% |
9C | Diogo | Mendes | Top 25% |
9C | Diogo | Santos | Top 25% |
9A | Filipa | Maia | Top 25% |
1TIG | Giulia | Cerqueira | Top 25% |
1TPI | Marco | Costa | Top 25% |
9H | Santiago | Silva | Top 25% |
9A | Carolina | Ribeiro | Top 25% |
9E | Maria | Pereira | Top 25% |
9G | Rute | Simões | Top 25% |
RESULTADOS DOS SENIORES (11º ANO E 12º ANO)
Turma | Primeiro Nome | Último Nome | TOP Global |
11C | Carolina | Silva | Top 10% |
11C | Andreia | Santos | Top 25% |
11C | Dinis | Simões | Top 25% |
11 E1 | Edgar | Gonçalves | Top 25% |
11D | Laura | Fernandes | Top 25% |
11C | Gil | Martins | Top 25% |
11D | Sofia | Pidlubniak | Top 25% |
11C | Inês | Ferreira | Top 25% |
TGEI | Afonso | Marcelino | Top 25% |
11C | Duarte | Pimenta | Top 25% |
11C | Lara | Carrasqueira | Top 25% |
11C | Margarida | Ribeiro | Top 25% |
11D | Mariana | Ferreira | Top 25% |
11D | Paulo | Fernandes | Top 25% |
11D | Tomás | Silva | Top 25% |