Resultados Desafio Internacional de Pensamento Computacional – BEBRAS 2023


Entre os dias 7 e 17 de novembro de 2023, no âmbito do desenvolvimento do pensamento computacional, promovido pelo Clube de Ciência Viva da Marquês, participaram 721 alunos de 47 turmas do 5.º ao 12.º ano do nosso Agrupamento no Desafio Internacional de Pensamento Computacional – Bebras, distribuídos pelas categorias Benjamins (155 alunos – 96 do 5ºano e 59 do 6ºano); Cadetes (290 alunos – 208 do 7ºano e 82 do 8ºano); Juniores (174 alunos – 96 do 9ºano e 78 do 10ºano) e Seniores (102 alunos – 44 do 11ºano e 58 do 12ºano). No desafio Português participaram 104737 alunos.

O Bebras é uma iniciativa internacional que tem como objetivo principal desenvolver o pensamento computacional. Foi desenhado para motivar alunos de todo o mundo e de todas as idades mesmo que não tenham experiência prévia.

Bebras significa castor em lituano. A comunidade internacional adotou esse nome, porque os O pensamento computacional é um conjunto de técnicas de resolução de problemas que envolve a maneira de expressar um problema e a sua solução de maneira a que um agente de informação (por exemplo um computador) a possa executar. Envolve vários níveis de abstração e capacidades mentais que são necessárias para desenhar programas e aplicações, explicar e interpretar um mundo como um sistema complexo de processos de informação.

O desafio do Bebras promove a capacidade de fragmentar um problema complexo em problemas mais simples, o desenho de algoritmos, o reconhecimento de padrões ou a capacidade de generalizar e abstrair.

O Bebras é organizado em Portugal pelo Departamento de Ciência de Computadores (DCC/FCUP) da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), que é o ponto de contacto português junto da organização internacional.

Divulgamos os resultados por categoria, apresentados por TOPs. A indicação “Top X%” indica que se ordenássemos todos os participantes no Bebras Português dessa categoria, o aluno ficaria situado nos melhores X% (os alunos que ficam no “Top 1%” “Top 10%” “Top 25%”).

Parabéns a todos os alunos que participaram neste desafio!

Clube Ciência Viva Marquês de Pombal

Resultados da Categoria Benjamins (5.º e 6.º ano)

Turma Nome Pontuação Top Global
5F Xinya Wang 144 Top 1%
5G Vladislav Dvimyy 116 Top 1%
6B Gabriel Santos 110 Top 10%
5D Gonçalo  Ferreira 108 Top 10%
6A José  Teixiera 104 Top 10%
6H Rebeca Lima 104 Top 10%
6G Salvador Fontes 104 Top 10%
5E Tomás Cardoso 104 Top 10%
5B Violeta Silva 104 Top 10%
5A Eva Pedrosa 100 Top 10%
5G Benedita Santos 96 Top 10%
5D Rodrigo Duarte 96 Top 10%
5G Tomás Ferreira 96 Top 10%
6D Abigail Ferreira 88 Top 10%
6D Martim Silva 88 Top 10%
5D Matilde Barros 88 Top 10%
5F Amélia Wang 87 Top 10%
5G Salvador Ferreira 87 Top 10%
5G Anthony Santos 84 Top 10%
5C Erika Pinto 84 Top 10%
5G Kathleen Santos 80 Top 25%
6A Miguel Fernandes 80 Top 25%
6D Rafael Gomes 80 Top 25%
5D Íris Simões 80 Top 25%
5E Afonso Contente 79 Top 25%
5C Mara Cordeiro 78 Top 25%
6D Carolina Correia 76 Top 25%
5D Dinis Jorge 76 Top 25%
5F Eunice Rodrigues 76 Top 25%
5A Francisca Silva 76 Top 25%
6D Ivan Barros 76 Top 25%
6B Lucas Santos 76 Top 25%
5C Martim Anjo 76 Top 25%
5G Miguel Murtinho 74 Top 25%
6A Beatriz Silva 72 Top 25%
6B João Garcia 72 Top 25%
B SantiagoTagaio 72 Top 25%
5G Telma Gomes 72 Top 25%
6D Vicente Rodrigues 72 Top 25%
5E Alexandre Cordeiro 70 Top 25%
5A Bernardo Miranda 70 Top 25%
5G Bruna Nunes 70 Top 25%
6C Eduardo Ferreira 68 Top 25%
6C Eva Santos 68 Top 25%
5A Francisca Caramonete 68 Top 25%
5G Guilherme Miranda 68 Top 25%
6B Gustavo Ribeiro 68 Top 25%
6B João Rufino 68 Top 25%
6C Tomás Relvas 68 Top 25%
5D Vítor Soares 68 Top 25%

Resultados da Categoria Cadetes (7.º 8.º ano)

Turma Nome Pontuação Top
Global
Primeiro Último
7B Francisco Rodrigues 120 Top 10%
7A Luis Leal 116 Top 10%
7E Diana Lopes 112 Top 10%
8E Lara Oliveira 112 Top 10%
7H Afonso Cravos 108 Top 10%
7H Gonçalo Bóia 108 Top 10%
7E Alexandre Abreu 104 Top 10%
7H Egor Lavreshin 104 Top 10%
8E Ary Silva 100 Top 10%
7H Gabriel Rodrigues 100 Top 10%
8C Diogo Santos 96 Top 10%
8H Henrique Cação 96 Top 10%
7A Kirill Pukha 96 Top 10%
7H Lara Simões 96 Top 10%
7H Martim Eusébio 96 Top 10%
7A Rodrigo Cardoso 96 Top 10%
7A Xavier Arroteia 96 Top 10%
7E Daniela Pimenta 92 Top 10%
7H Guilherme Teixeira 88 Top 25%
G Ivan Lopes 88 Top 25%
7B Constança Oliveira 84 Top 25%
7C Matilde Pereira 84 Top 25%
7B Yasmin Souza 84 Top 25%
7B Íris Silva 84 Top 25%
G Clara Cotrim 83 Top 25%
8E Duarte Barros 80 Top 25%
7E Gabriel Rodrigues 80 Top 25%
7A Inês Benzinho 80 Top 25%
7A Lisa Gonçalves 80 Top 25%
7D Rafael Oliveira 80 Top 25%
8H Santiago Silva 80 Top 25%
7D Tomás Bispo 80 Top 25%
7B Tomás Leitão 80 Top 25%
7F Vasco Santos 80 Top 25%
7F Catarina Soares 76 Top 25%
7D Diogo Medeiros 76 Top 25%
7A Duarte Mota 76 Top 25%
7E Ema Martins 76 Top 25%
7A Rafael Resende 76 Top 25%
7D Gonçalo Domingues 75 Top 25%
8D Carolina Jerónimo 72 Top 25%
7J José Rodrigues 72 Top 25%
8H Pedro Mendes 72 Top 25%
7I Yanne Sarnaglia 72 Top 25%
G Alexandro Mendes 68 Top 25%
7H Ana Beatriz Cardoso 68 Top 25%
7E Isnairo Filho 68 Top 25%
7F Maria Feiteira 68 Top 25%
7F Mariana Santos 68 Top 25%
7E Matilde Freire 68 Top 25%

Resultados da Categoria Juniores (9.º e 10.º)

Turma Nome Pontuação Top
Global
Primeiro Ultimo
9I Daniela Rodrigues 132 Top 1%
9I Madalena Nunes 132 Top 1%
9I Cecília Mota 128 Top 1%
10C Inês Ferreira 128 Top 1%
9I Mariana Fróis 128 Top 1%
9I Sofia Silva 128 Top 1%
10D Constança Abreu 120 Top 1%
10D Juliana Carlos 120 Top 1%
9I Mª José Morgado 120 Top 1%
10ºE2 Ana Sofia Rodrigues 116 Top 1%
10ºE2 Ema Gonçalves 116 Top 1%
9.ºC Giulia Cerqueira 116 Top 1%
10D Mariana Ferreira 116 Top 1%
10C Martim Martins 116 Top 1%
9H Rafael Duarte 116 Top 1%
9I Tomás António 116 Top 1%
9.ºC Tomás Lourenço 116 Top 1%
10C Gil Martins 112 Top 10%
10C Martim Varandas 112 Top 10%
9.ºA Andrey Pogodin 108 Top 10%
10D Gonçalo Santos 108 Top 10%
10C Inês Monteiro 108 Top 10%
9H Keila Lacerda 108 Top 10%
9I Luana Rodrigues 108 Top 10%
9I Mª João Lopes 108 Top 10%
10C Carolina Silva 104 Top 10%
9.ºC Francisco Rufino 104 Top 10%
9.ºC Gabriel Neves 104 Top 10%
9.ºC João Moreira 104 Top 10%
9.ºC João Santos 104 Top 10%
9.ºC Leonor Martins 104 Top 10%
9.ºC Marco Costa 104 Top 10%
10C Margarida Ribeiro 104 Top 10%
9.ºC Martim Lopes 104 Top 10%
9.ºC Matilde Conceição 104 Top 10%
9.ºC Nuno Rodrigues 104 Top 10%
9.ºC Rafael Lopes 104 Top 10%
10D Rodrigo Jesus 104 Top 10%
10D Rúben Rodrigues 104 Top 10%
9.ºC Rúben Sebastião 104 Top 10%
10D Sofia Pidlubniak 104 Top 10%
9.ºC Tomás Costa 104 Top 10%
9.ºC Xavier Gonçalves 104 Top 10%
10C Duarte Pimenta 100 Top 10%
10D Jamila Portilha 100 Top 10%
10C Andreia Santos 96 Top 10%
10D Joana Nobre 96 Top 10%
10C Rodrigo Gonçalves 96 Top 10%
10C Simão Ferreira 96 Top 10%
9.ºC Henry Armandler 88 Top 10%
9.ºC João Costa 88 Top 10%
9.ºA João Sintra 88 Top 10%
9I Lorenzo Freire 88 Top 10%
9E Lourenço Dias 88 Top 10%
9.ºA Filipe Yang 84 Top 25%
10C Gabriel Oliveira 84 Top 25%
10C Guilherme Guedes 84 Top 25%
9.ºA Guilherme Sampaio 84 Top 25%
10C Lara Carrasqueira 84 Top 25%
10D Matilde Santos 84 Top 25%
9G Márcia Antunes 84 Top 25%
9G Nádia Brito 84 Top 25%
10C Diogo Moreira 80 Top 25%
9.ºC Duarte Diogo 80 Top 25%
9I Mariana Domingues 80 Top 25%
10D Tiago Francisco 80 Top 25%
10ºE2 Diana Lopes 78 Top 25%
9I Andji Ferreira 76 Top 25%
9.ºC Beatriz Domingues 76 Top 25%
10C Carolina Alves 76 Top 25%
10ºE2 Hugo Norte 76 Top 25%
9H Irís Freire 76 Top 25%
10ºE2 Lara Marto 76 Top 25%
10ºE2 Ana Gameiro 72 Top 25%
10C Dinis Simões 72 Top 25%
1.TIS Felipe Araújo 72 Top 25%
10ºE2 Paula Cabello 72 Top 25%
9I Tiago Neves 72 Top 25%
10D Tomás Silva 72 Top 25%
9.ºA Davinson Alves 68 Top 25%
9F Eduardo Rodrigues 68 Top 25%
10D Lara Anastacio 68 Top 25%
10C Mafalda Domingues 68 Top 25%
9.ºA Valentim Silva 68 Top 25%
 

Resultados da Categoria Seniores (11.º e 12.º)

Turma Nome Pontuação Top
Global
Primeiro Ultimo
3.TIS Tiago Silva 104 Top 10%
12.B Bernardo Ferreira 100 Top 10%
12.B André Ferreira 80 Top 10%
12.B Diogo Lopes 80 Top 10%
3.TIS Diogo Correia 78 Top 25%
12.B Miguel Mendes 76 Top 25%
12.B Afonso Gonçalves 68 Top 25%
12.B André Santiago 68 Top 25%
12.B Inês Lopes 68 Top 25%
2.TIS João Rodrigues 68 Top 25%
3.TIS Rúben Camacho 68 Top 25%
2.TIS Tomás Martins 68 Top 25%
3.TIS Vitória Pinto 68 Top 25%
3.TIS Rodrigo Mendes 66 Top 25%
3.TIS Bruno Mendes 64 Top 25%
12.B Dalila Bernardino 64 Top 25%